ST系列多轴器主要参数
产品型号 | 筒夹规格 | 最大钻孔能力 | 两轴最小间距 | 最大可调范围 | 轴数 |
---|---|---|---|---|---|
ST72 | CT5 | 5mm | 12.5mm | 12.5mm~75mm | 2 |
ST72 | ER8 | 5mm | 12.5mm | 12.5mm~75mm | 2 |
ST108 | CT6 | 6mm | 18mm | 18mm~108mm | 2 |
ST108 | ER11 | 7mm | 18mm | 18mm~108mm | 2 |
ST108 | CT9 | 9mm | 25mm | 25mm~108mm | 2 |
ST125 | ER16 | 10mm | 25mm | 25mm~125mm | 2 |
ST125 | ER20 | 13mm | 27mm | 27mm~125mm | 2 |
ST200 | ER20 | 13mm | 46mm | 46mm~200mm | 2 |
ST200 | ER25 | 16mm | 45mm | 45mm~200mm | 2 |
ST200 | ER32 | 20mm | 52mm | 52mm~20mmm2 | 2 |
本公司不断进行研发改良,规格参数可能在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准